Folús eastóscadh deannaigh tionsclaíoch sraith A9 Folúsghlantóirí tionsclaíocha trí phas ar dhleacht trom
Cur síos ar an bhfolús extractor deannaigh tionsclaíoch sraith A9 seo Folúsghlantóirí tionsclaíocha trí chéim tromshaothair
Cur síos gairid:
Folús eastóscadh deannaigh tionsclaíoch sraith A9 Tá folúsghlantóirí tionsclaíocha trí chéim tromshaothair deartha le haghaidh úsáide tromshaothair i gcoitinne.
An mótar tuirbín saor ó chothabháil atá oiriúnach d'obair leanúnach 24/7.
Tá siad oiriúnach le haghaidh comhtháthú i meaisíní próisis, le húsáid i suiteálacha seasta etc.
Soláthraíonn folúsghlantóirí tionsclaíocha trí chéim A9 trí ghlanadh scagaire dá chustaiméir: croitheadh scagaire láimhe, mótair uathoibríoch tiomáinte, agus glanadh scagairí scaird-pulse.
Príomhghnéithe:
Feistithe le mótair tuirbín ard i bhfolús, faoi thiomáint ó 3.0kw-7.5kw
Umar inscortha cumas mór 100L
Is Schneider na comhpháirteanna leictreonacha go léir.
Folús tionsclaíoch chun meáin throma a bhailiú go sábháilte ar nós gaineamh, sceallóga, agus cainníochtaí móra deannaigh agus salachar.
Paraiméadair na sraithe mórdhíola A9 seo i bhfolús extractor deannaigh tionsclaíoch Folúsghlantóirí tionsclaíocha tromshaothair trí chéim
Múnla | A931 | A941 | an A951 | an A971 | A932 | A942 | an A952 | an A972 | A933 | A943 | an A953 | an A973 | |
Voltas | 380V 50Hz | ||||||||||||
Cumhacht(kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Fholúis(mbar) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | |
Sreabhadh aeir(m³/u) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | |
Torann(dbA) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | |
Toirt umar(L) | 100 | ||||||||||||
Cineál scagaire | 12-Pocket scagaire | Scagaire HEPA poileistear “TORAY”. | |||||||||||
Réimse scagairí(cm³) | 20000 | 30000 | |||||||||||
Cumas scagaire | 1.0um >99.5% | 0.3 μm = 99.5% | |||||||||||
Glanadh an scagaire | Scagaire scagaire láimhe | Glanadh an scagaire cuisle scaird | Glanadh uathoibríoch tiomáinte mótair | ||||||||||
Toise(mm) | 24"x42.5"x57.8"/610X1080X1470 | ||||||||||||
Meáchan(kg) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 | 179 |
Pictiúir den tsraith seo A9 bhfolús extractor deannaigh tionsclaíoch Folúsghlantóirí tionsclaíocha trí chéim dleachta trom ar phraghas íseal.